规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 锦事达 | 16200元/吨 | -460 | 0 | 2025-03-31 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 海安中山 | 15500元/吨 | -1160 | 0 | 2025-03-31 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 恒捷实业 | 16200元/吨 | -460 | 0 | 2025-03-31 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 兄弟合纤 | 15200元/吨 | -1460 | 0 | 2025-03-31 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 嘉禾化纤 | 15300元/吨 | -1360 | 0 | 2025-03-31 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 嘉禾化纤 | 15500元/吨 | -1160 | 0 | 2025-03-24 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 兄弟合纤 | 15600元/吨 | -1060 | 0 | 2025-03-24 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 恒捷实业 | 16500元/吨 | -160 | 0 | 2025-03-24 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 海安中山 | 15800元/吨 | -860 | 0 | 2025-03-24 | |
等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 锦事达 | 16300元/吨 | -360 | 0 | 2025-03-24 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。